毎月、名古屋エリアのイベント情報をお届けしています。 イベント情報が集まり次第、随時更新しています。
■N2i主催セミナー
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.4 | |
---|---|
日時 | 2017/11/19(日) 13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 国内のビジネスシーンでの活用事例と、具体的な導入に関する課題解決や種類・導入方法などをお話ししていきます。もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.5 | |
---|---|
日時 | 2017/12/16(土)13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 人工知能の基本と、ビジネスシーンでの活用事例を中心に、各業界での現在の事業への利用のヒントになるよう今可能な人工知能の技術的な話などをお話ししていきます。 もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
弊社セミナーに参加ご希望の方は応募フォーム(右下の赤い吹き出しマークをクリック)に希望日程をご記入ください。 また、このブログでは毎月周辺エリアの人工知能系のセミナー、イベント情報を紹介しています。
名古屋エリアでのAIイベント掲載も承っております。 ご依頼は応募フォームからご連絡ください。
11月開催
■セミナー
第1回中部IoTビジネス共創ラボセミナー | |
---|---|
日時 | 2017/11/07(火) 13:30 〜 19:30 |
場所 | 日本マイクロソフト株式会社中部支社 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー 21F |
料金 | 無料 |
内容 | 「中部IoTビジネス共創ラボ」 第1回目セミナーを開催します。IoTを活用した事例/研究結果/検証結果を中心に、実務に役立つ内容をご紹介してまいります。IoTに興味のある方はお気軽にご参加ください。尚、セミナーの終わりに交流会(懇親会)を開催します。 ぜひビジネス機会の創出の場としてもご活用ください。 |
URL | https://iotbizlabo.connpass.com/event/68446/ |
■勉強会
機械学習 名古屋 分科会 #8 | |
---|---|
日時 | 2017/11/10(金) 18:45 〜 21:00 |
場所 | ヤフー株式会社 名古屋オフィス 会議室 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27−8 (名古屋プライムセントラルタワー4F) |
料金 | 無料 |
内容 | 機械学習名古屋 勉強会の分科会です。 この分科会では、より理論・実装に重きを置いた勉強をしていきます。 ・機械学習エンジニア として仕事をしている/仕事をしたい人 ・機械学習(Deep Learning)の 理論を知りたい 人 ぜひ、ご参加ください。 分科会のテーマとして、引き続き『ゼロから作る Deep Learning』の読書会を行います。 今回は『6章 学習に関するテクニック』の「6.3 Batch Normalization」からです。 |
URL | https://machine-learning.connpass.com/event/69329/ |
■勉強会
機械学習 名古屋 第13回勉強会 【TensorBoardを使ったハンズオン】 | |
---|---|
日時 | 2017/11/11(土) 13:00 〜 16:30 |
場所 | 名駅南VIPルーム(4階) 名古屋市中村区名駅南1丁目19-27 オリファビル4階 |
料金 | 無料 |
内容 | 1. TensorBoardのハンズオン 機械学習で結果や途中経過を確認・レポートするのに、データの可視化が重要になってきます。今回は TensorFlow に標準で付いてくる(※1) TensorBoard で、様々な可視化を体感できるハンズオンを行いたいと思います。 ・ 学習過程の可視化(loss、正解率、その他の評価指標などの確認) ・ 学習途中経過の可視化(Data Augmentation 後の画像、重みのHistogramなどの確認) ・ 学習結果の可視化(汎化性能、分類結果などの確認) ※1…TensorFlow 最新版(v1.3)では別パッケージになっていますが、pip等でインストールした場合には依存関係で同時にインストールされるようになっています。 2. 発表 何か発表をしていただける方は、ご連絡をお願いします。機械学習/ディープラーニングに関することや、関連する内容ならなんでもOKです。 ・ antimon2 (未定、NGK2017B の再アナウンス・Julia について等を予定) ・ n-katsu doc2vecについて |
URL | https://machine-learning.connpass.com/event/68184/ |
■勉強会
企業人のための無料AIセミナー AIを「本当に」活用するためのアイデア | |
---|---|
日時 | 2017/11/16(木) 13:30 〜 16:45 |
場所 | 名古屋駅オフィスパーク名駅プレミアホーム(403ABC) 名古屋市中村区名駅4-5-27 |
料金 | 無料 |
内容 | AIは様々な側面をもち、その活用法は多岐にわたります。導入するためには、 AIに精通しているだけでなく、その適用分野に寄り添った提案・アイデアが必要です。 応用技術株式会社は、30年以上にわたり「お客様起点での価値の共創」をスローガンに、「自然や住環境の安全・安心」「日本を支える製造業(モノづくり)の効率化」にターゲットを絞り、さまざまな解析技術の適用、ならびに当社独自のソリューション事業を進めてまいりました。 今回は、その実績を活かしたAIの導入・活用の具体的方法を講演させていただきます。 基調講演には、慶應義塾大学からAI,IoT,セキュリティー分野を中心に国内外での最先端の技術提言やシステムの開発・実装を実現してこられた武藤佳恭教授をお招きし、AI最前線のお話をしていただきます。 「来るべき未来から次の一歩まで」をご理解いただけると確信しております。 |
URL | https://techplay.jp/event/638286 |
12月開催
■勉強会
Deep Learning Lab コミュニティ イベント 第5回 (名古屋) | |
---|---|
日時 | 2017/12/01(金) 09:30 〜 12:20 |
場所 | JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 KITTE 名古屋3F |
料金 | 無料 |
内容 | Deep Learning Labとは、Chainerを提供するPreferred Networksと、Azure クラウドを提供するMicrosoft による、深層学習に関する「最新技術をビジネスで活用している事例」や「最新の技術動向」を共有することで、深層学習技術者の裾野を広げ、実社会での利用拡大を図ることを目的としたコミュニティです。トヨタ自動車より約105億円の追加投資を受けたPreferred Networks の丸山先生のご講演、実際のChainer/Azureを使った製造業のお客様の深層学習取り組み紹介、主に製造業向けの深層学習・AIソリューションご紹介、マイクロソフトのオファリングのご紹介、といったアジェンダを予定しております。 |
URL | https://dllab.connpass.com/event/69929/ |