ただいま、N2iでは月一回のペースでセミナーを開催しております。10月、11月の詳細が決まりましたので、ぜひご参加下さい。
■N2i主催セミナー
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.3 | |
---|---|
日時 | 2017/10/21(土) 13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 人工知能の基本と、ビジネスシーンでの活用事例を中心に、各業界での現在の事業への利用のヒントになるよう今可能な人工知能の技術的な話などをお話ししていきます。 もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.4 | |
---|---|
日時 | 2017/11/19(日) 13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 国内のビジネスシーンでの活用事例と、具体的な導入に関する課題解決や種類・導入方法などをお話ししていきます。もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
弊社セミナーに参加ご希望の方は応募フォーム(右下の赤い吹き出しマークをクリック)に希望日程をご記入ください。 また、このブログでは毎月周辺エリアの人工知能系のセミナー、イベント情報を紹介しています。
10月開催
■ハンズオン
機械学習 名古屋 分科会 #7 | |
---|---|
日時 | 2017/10/06(金) 18:45 〜 21:00 |
場所 | ヤフー株式会社 名古屋オフィス 会議室 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27−8 (名古屋プライムセントラルタワー4F) |
料金 | 無料 |
内容 | 機械学習名古屋 勉強会の分科会です。 この分科会では、より理論・実装に重きを置いた勉強をしていきます。 ・機械学習エンジニア として仕事をしている/仕事をしたい人 ・機械学習(Deep Learning)の 理論を知りたい 人 ぜひ、ご参加ください。 (最新動向・実践等は、通常会(次回:未定)で扱います) |
URL | https://machine-learning.connpass.com/event/67109/ |
■ハッカソン
IoT×API de 街ハック!#MA_2017 名古屋ハッカソン予選 | |
---|---|
日時 | 2017/10/14(土) 10:00 〜 2017/10/15(日) 18:30 |
場所 | 名古屋工業大学 講堂 (NITech Hall) 2階 ラーニングコモンズ 名古屋市昭和区御器所町 |
料金 | 無料 |
内容 | 「自由なものづくり」をテーマに、チャレンジ度、ギーク度、ワクワク度を競い合う日本最大級の開発コンテストであるMashup Aawards。最優秀賞賞金100万円のコンテストであると同時に、多くのハッカソンを開催し、トガったものづくりを応援するコミュニティでもあります。 本ハッカソンイベントはそんなMashup Awardsの地方予選も兼ねています!予選通過チームは、12/10(日)に東京で行われる準決勝(2ndSTAGE)に進出することになります。 最優秀賞100万円を目指すもよし、50種類ぐらいある他の賞を狙うもよし。しかし賞を狙うだけではありません。準決勝や決勝では全国から集まるツワモノ供と出会い、お互いの作品に触れ、話をしたり、懇親会で友だちになったり、モノづくりのネットワークが広がります。中でも全国大会である準決勝2ndSTAGEは一番面白いイベント!準決勝進出を狙いましょう。 |
URL | https://mashupawards.connpass.com/event/66579/ |
■セミナー
【なごスタ】第23回 「R言語」入門 | |
---|---|
日時 | 2017/10/20(金)19:00 〜 21:00 |
場所 | パソナテック名古屋ラボ 愛知県名古屋市中区錦2-15-20三永伏見ビル7F |
料金 | 無料 |
内容 | 第23回なごスタは「R言語」入門です。 ビジネス市場におけるデータサイエンスの重要性は高まり、 ビッグデータ活用、データマイニング、機械学習などその分野は多岐に渡ります。 今注目の分野、言語についてハンズオン形式で学ぶことが出来る内容です。 【対象】 ・R言語に興味をお持ちの方 【第23回セミナーの内容】 今回はハンズオン形式で実際に「R言語」の操作や基礎を学ぶことの出来る内容です。 ①R / Rstudioの基本的な操作 ②簡単な統計解析 ③グラフ作成方法 ※事前にソフトインストールなど、準備をお願いする可能性がございます。 ※現在予定している内容です。変更の可能性もございます。 |
URL | https://mashupawards.connpass.com/event/66579/ |
■セミナー
産総研人工知能技術コンソーシアム東海支部キックオフセミナー | |
---|---|
日時 | 2017/10/30(月) 18:30 〜 20:30 |
場所 | ウインクあいち 13階会議室 名古屋市中村区名駅4丁目4-38 |
料金 | 無料 |
内容 | この度産総研人工知能技術コンソーシアムでは、東海エリアにおける人工知能技術の社会実装を促進するため、東海支部を設立します。このエリアで人工知能技術・機械学習技術のビジネス適用をご検討の企業様、人工知能技術をビジネスにしたい企業様の幅広いご参加をお待ちしております。 ■設立趣旨■ ・企業内の閉塞的な環境でAI活用を検討している業務担当者間のオープンな交流・議論の場を提供し、サブグループでの実証実験やツールの実装検証の機会を通して、AI活用アイデアを各企業に持ち帰ることができるAI活用検討プラットフォームを構築し、以ってAI活用の促進、活用文化の醸成に貢献する。 ・東海エリアの企業がAI導入にあたり、安心してサポート依頼できるレベルのベンダー企業を実証実験・ケーススタディを通して育成する。 *プログラムは決定次第更新します* |
URL | https://aitconsortium.doorkeeper.jp/events/65033 |