毎月、名古屋エリアのイベント情報をお届けしています。 イベント情報が集まり次第、随時更新しています。
■N2i主催セミナー
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.6 | |
---|---|
日時 | 2018/1/20(土) 13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 国内のビジネスシーンでの活用事例と、具体的な導入に関する課題解決や種類・導入方法などをお話ししていきます。もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
人工知能活用セミナー in 名古屋 vol.7 | |
---|---|
日時 | 2018/2/10(土)13:30 〜 15:00 |
場所 | ベースキャンプ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目18-5 モンマートビル5階 |
料金 | 無料(事前登録制)当日は名刺をお持ちください |
内容 | 人工知能の基本と、ビジネスシーンでの活用事例を中心に、各業界での現在の事業への利用のヒントになるよう今可能な人工知能の技術的な話などをお話ししていきます。 もっと身近にAI情報を。ということで、名古屋エリアで人工知能に関するセミナーを実施。ぜひお気軽に申し込みくださいませ。 |
弊社セミナーに参加ご希望の方は応募フォーム(右下の赤い吹き出しマークをクリック)に希望日程をご記入ください。 また、このブログでは毎月周辺エリアの人工知能系のセミナー、イベント情報を紹介しています。
名古屋エリアでのAIイベント掲載も承っております。 ご依頼は応募フォームからご連絡ください。
■愛知・名古屋エリアのイベント
1月開催
"IoTの教科書" 読書会 #4 | |
---|---|
日時 | 2018/1/14 (日) 13:30 〜 15:30 |
場所 | 名古屋市市民活動推進センター 名古屋市中区栄三丁目18番1号 |
料金 | 無料 |
内容 | 日経BP社発行 IoTの教科書 の読書会です。 ※今回はミニセミナー+IoTの教科書読書会です このイベントは - IoTに関心のある方 - IoTの知識を深めたい方 - IoTに関する意見交換の場を求めている方 を対象としております。 |
URL | https://connpass.com/event/73776/ |
人工知能・機械学習を【破格の条件】で【最高の講師】から体系的に学べるスクール-AIジョブカレ名古屋第二期生募集開始! | |
---|---|
日時 | 2018/1/16 (火) 19:30〜21:30 |
場所 | オルバースビルディング名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-27 |
料金 | 無料 |
内容 | AIジョブカレは、人工知能を本気で仕事にしたい未経験者のための通学制スクールです。 当講座では、機械学習のアルゴリズムの理解・統計解析・Python・データの前処理やパラメーターチューニングを4ヶ月にわたって実務レベルになるまで実装の演習もおこないながらみっちり学び、講座終了時には、実際にオリジナルのAIモデルの開発も行います。 ※受講者には、講座の合間に実際のサンプルデータを使った実践的な勉強会や、セミナーに格安料金や無料で参加できる特典もご用意しています。 ※また、動画を撮影しており、講座を休んだ場合や復習にもご活用いただけます。 ※最低遂行人数5名以上。仮に人数が5名に満たない場合は、講座を2週間延期させていただきますのであらかじめご了承ください。 学んだ後は、スキルをいかす未経験でも受け入れ可能な企業(求人)のご紹介をします。 そして、当社経由で仕事が決まった際には受講料が無料(全額返金)になります。 さらに、東京で仕事が決まった場合には、東京までの転居費用として最大5万円を支給します。 人工知能活用ニーズは急増していますが、人材が圧倒的に不足しています。 そんな売り手市場の状況下で今学んでおくメリットは非常に大きいです。 ライブラリはたくさん出てきていますが、きちんと説明できないと現実的な活用の障害になるので、この講座できっちりとアルゴリズムとモデルまで理解し、実装まででき、本当に実務で使えるようになっていただけたら幸いです。 ※申し込みは必ず本サイトからお願いいたします。(こちらの申し込みでは受付完了となりませんのでご注意ください。) |
URL | https://techplay.jp/event/647893 |
機械学習 名古屋 分科会 #10 | |
---|---|
日時 | 2018/1/19(金) 18:45 〜 21:00 |
場所 | ヤフー株式会社 名古屋オフィス 会議室 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27−8 (名古屋プライムセントラルタワー4F) |
料金 | 無料 |
内容 | 機械学習名古屋 勉強会の分科会です。 この分科会では、より理論・実装に重きを置いた勉強をしていきます。 ・機械学習エンジニア とし 仕事をしている/仕事をしたい人 ・機械学習(Deep Learning)の 理論を知りたい 人 今回は、Yahoo! JAPAN との共催です。 Yahoo! JAPAN のデータ&サイエンス事例の発表と軽食と飲み物をご用意した懇親会 を用意しました。 ぜひ、ご参加ください。 分科会のテーマとして、引き続き『ゼロから作る Deep Learning』の読書会を行います。 今回は『8章 ディープラーニング』です。読書会は今回で終了の予定です。 |
URL | https://machine-learning.connpass.com/event/69329/ |
2月開催
機械学習 名古屋 第14回勉強会 【CIFAR-10を使ったハンズオン】 | |
---|---|
日時 | 2018/2/3(金) 13:00 〜 16:30 |
場所 | 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル8階 |
料金 | 無料 |
内容 | 前回同様、前半ハンズオン、後半発表(LT)の2部構成を予定しています。 CIFAR-10画像データセットは小さいサイズのカラー画像のデータセットです。 ・画像サイズは32 x 32px ・10クラスの画像がそれぞれ6000枚、計60000枚の画像がある ・そのうち50000枚が学習データ、10000枚がテストデータ ・クラスはairplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck 今回はこのデータセットを題材に、TensorFlow/TensorBoard の使い方、CNN(畳み込みニューラルネット)の基本を抑えよう!というテーマでハンズオンを行います。 |
環境等 | 以下の環境を前提とします : ・Python 2.7.x / 3.x (3.5 以上を推奨) ・TensorFlow v1.3.x 以降 (なるべく最新) ・TensorBoard (任意、TensorFlow と同時にインストールされて入ればそれでOK) ・Jupyter notebook (任意、あると便利) ※TensorFlow 等は事前にインストール or DockerイメージDL で準備しておいてください。 |
URL | https://machine-learning.connpass.com/event/69329/ |